
| 日付 | 2011年のお知らせ |
|---|---|
| 2011.12.13 | 「津波避難の安全性に及ぼす避難施設数と街路閉塞の影響の評価」(土木学会土木計画学研究・講演集 Vol.44(260)) |
| 2011.11.18 | 秋の一般公開・市民講座「神奈川県の過去の津波とその被害」 |
| 2011.11.17 | 平成23年東北地方太平洋沖地震津波による雄勝港・女川港・荻浜港・石巻港・松島港の海岸保全施設の被害調査報告 |
| 2011.10.31 | 秋の一般公開(11月18日)が開催されます |
| 2011.8.23 | 「津波避難の定量的安全性評価に関する基礎的研究」(土木学会第66回年次学術講演会講演概要集) |
| 2011.8.15 | 平成23年東北地方太平洋沖地震津波による気仙沼港の海岸保全施設の被害調査 |
| 2011.7.30 | 夏の一般公開が開催されました |
| 2011.7.15 | 夏の一般公開(7月30日)が開催されます |
| 2011.7.6 | 「平成23年度港湾空港技術振興会定例講演会」(一般社団法人港湾空港技術振興会,平成23年7月21日10:30〜16:20,発明会館(東京都港区虎ノ門))が開催されます.内容:港湾における漂流物の挙動予測と対策 |
| 2011.7.1 | 「風洞水槽におけるコンテナ模型の流動に与える風と流れの効果に関する実験」(土木学会第36回海洋開発シンポジウム) |
| 2011.6.27 | 「平成23年東北地方太平洋沖地震津波による大船渡港の海岸保全施設(胸壁)の被害調査報告」 |
| 2011.6.1 | 「2010年ムンタワイ地震津波に関する現地被害調査」(港湾空港技術研究所資料,No.1235) |
| 2011.5.12 | 「東日本大震災調査報告会」開催報告 |
| 2011.4.29 | 「2011年東日本大震災による港湾・海岸・空港の地震・津波被害に関する調査速報」(港湾空港技術研究所資料,No.1231) |
| 2011.4.15 | 「スマトラ島西方沖地震津波被害調査」(国総研レポート2011) |
| 2011.4.14 | 「東日本大震災」調査報告会を開催します |
| 2011.3.27 | 平成23年東北地方太平洋沖地震の地震・津波被害調査(釜石港・宮古港)を行いました |
| 2011.3.16 | 平成23年東北地方太平洋沖地震の地震・津波被害調査を行いました |
| 2011.2.23 | 「これまでの研究成果」を更新しました |
| 日付 | 2010年のお知らせ |
| 2010.11.25 | 秋の一般公開が開催されました |
| 2010.11.11 | インドネシア・スマトラ南部の地震による津波被害に関する現地調査報告 |
| 2010.11.2 | インドネシア・スマトラ南部の地震による津波被害に関する現地調査について |
| 2010.10.27 | 秋の一般公開(11月25日)が開催されます |
| 2010.10.1 | Techno-Ocean 2010(10月14日〜16日)に研究室よりパネルが展示されます |
| 2010.9.27 | 「四国のみなと特別講演会」(平成22年9月29日,高松市)が開催されます |
| 2010.8.10 | 研究者情報を更新しました |
| 2010.8.3 | 「津波ハザードマップとその活用」(基礎工22年8月号,特集・ハザードマップ最前線−その成り立ちと活用−) |
| 2010.7.9 | 「三河港における平成21年台風第18号によるコンテナ漂流被害調査」(土木学会第65回年次学術講演会,北海道大学) 詳細 |
| 2010.6.1 | 夏の一般公開(7月31日)が開催されます |
| 2010.6.1 | 「風洞水槽におけるコンテナ模型の流動に関する基礎的実験」(第35回海洋開発シンポジウム,かごしま県民交流センター) |
| 2010.6.1 | 「三河港における台風18号高潮によるコンテナ漂流被害調査」(国総研レポート2010) |
| 2010.4.3 | 「研究課題」「研究室の設備」「研究者情報」を更新しました |
| 2010.2.25 | 「三河港における台風18号高潮によるコンテナ漂流被害調査」(港湾,社団法人日本港湾協会,2010年2月号,Vol.87,p.41,2010) |
| 2010.2.1 | 「三河港における台風18号高潮によるコンテナ漂流被害調査」(波となぎさ,港湾海岸防災協議会,No.182,p.52,2010) |
| 日付 | 2009年のお知らせ |
| 2009.11.1 | 「Tsunami Evacuation Simulation in an Urban Area of Japan」 (第6回国際沿岸防災ワークショップ,独立行政法人港湾空港技術研究所他主催,タイ・バンコク) |
| 2009.9.4 |
「基礎的研究成果発表会」
(鉄道建設・運輸施設整備支援機構主催,平成21年9月28日,千代田区立内幸町ホール,課題テーマ:津波災害のシミュレーションと動的ハザードマップの開発)が開催されます。 |
| 2009.8.6 | 「津波避難行動のシミュレーション手法」 (第21回海洋工学シンポジウム) |
| 2009.3.6 |
「津波災害のプロセスの把握とシミュレーションによる再現に関する研究」成果発表会
(平成21年3月30日,国総研研修センター)について |
| 2009.2.7 | 第4回日米津波防災セミナー〜若手研究者が語る津波防災〜 (平成21年3月4日,港湾空港技術研究所)が開催されます |
| 日付 | 2008年のお知らせ |
| 2008.11.14 | 「コンテナ沈没挙動測定の現地実験と港湾における漂流数値シミュレーション」 (海岸工学論文集第55巻) |
| 2008.11.01 | 「津波リスクコミュニケーションの効果の測定方法及び測定事例」 (第38回土木学会土木計画学研究発表会) |
| 2008.10.15 | 地域特別講演会in中部が開催されます |
| 2008.09.24 | 港湾空港技術特別講演会「港湾技術のいまin中国'08 〜港湾技術研究者の報告〜」が開催されます |
| 2008.07.22 | 第5回国際沿岸防災ワークショップ(独立行政法人港湾空港技術研究所他主催, 於インドネシア・ジョグジャカルタ)が開催されました |
| 2008.07.22 | NUMERICAL SIMULATION OF THE CONTAINER DRIFT DUE TO TSUNAMI, The 5th InternationalWorkshop on Coastal Disaster Prevention,Yogyakarta,Indonesia. |
| 2008.07.01 | 「研究者情報」を更新しました |
| 2008.05.18 | 高知市種崎地区において防災講演会及びアンケート調査を行いました |
| 2008.04.23 | 「自然災害の「犠牲者ゼロ」を目指すための総合プラン」(中央防災会議,第22回,平成20年4月23日開催)の 連携プランに動くハザードマップがとりあげられています (資料4-1の2ページ,資料4-2の3,4,26ページ) |
| 2008.02.19 | 国土交通先端技術フォーラム(平成20年2月18日,香川県高松市)について |
| 2008.01.21 | 国土交通先端技術フォーラム(平成20年2月18日,香川県高松市)で動くハザードマップに関する展示を行います |
| 2008.01.04 | 「研究業績・論文発表」を更新しました |
| 日付 | 2007年のお知らせ |
| 2007.11.01 | 「津波によるコンテナの漂流・衝突シミュレーションと衝突力の評価」(海岸工学論文集第54巻) |
| 2007.08.25 | 「うみかぜ公園海辺の生物観察会」が開催されました |
| 2007.07.28 | 国土技術政策総合研究所”夏の一般公開”が開催されました |
| 2007.04.03 | 「研究室の設備」を更新しました |
| 2007.03.03 | 「うみかぜ公園海辺の生物観察会」が開催されました |
| 2007.02.13 | UTILIZATION AND PROMOTION OF TSUNAMI HAZARD MAP, the 3rd Internationalworkshop on Coastal Disaster Prevention and Tsunami Hazard Map Seminar in Colombo,Sri Lanka |
| 日付 | 2006年のお知らせ |
|---|---|
| 2006.12.03 | 「港湾と背後地域とを結ぶ物流・人流ルートの津波に対する脆弱性の評価手法」 (第34回土木計画学研究発表会) |
| 2006.11.24 | 「家屋被害を考慮した津波ハザードマップ作成に関する一考察」(第19回地域安全学会研究発表会) |
| 2006.11.21 | 秋の研究所一般公開・市民講座「過去の津波被害とその対策〜神奈川県を例に〜」 |
| 2006.11.07 | 秋の研究所一般公開(11月21日)において市民講座を行います パンフレット 市民講座プログラム |
| 2006.10.31 | 「津波によるコンテナの漂流挙動シミュレーションモデルの適用性」(海岸工学論文集第53巻) 論文 説明用資料 |
| 2006.10.25 | 「新たな津波被害予測に関する研究」(国土技術研究会) |
| 2006.10.19 | Applicability of Symulation Model
for Drift Behavior of Container due to Tsunami, Techno-Ocean 2006/JASNAOE Ocean Engineering Symposium, Kobe, Japan,19 Oct. 2006. |
| 2006.09.22 | 港湾空港技術特別講演会(18年10月18日,於神戸国際会議場)が開催されます |
| 2006.09.22 | 四国のみなと特別講演会(18年9月28日,於高松商工会議所会館)が開催されます |
| 2006.08.18 | 研究課題「沿岸域における避難シミュレーター(動くハザードマップ)の開発」に資料を追加しました |
| 2006.08.05 | 国土技術政策総合研究所”夏の一般公開”が開催されました |
| 2006.06.11 | 「津波の避難シミュレーションシステム及びモデル地域における構築」(土木学会第33回土木計画学研究発表会) |
| 2006.5.14-18 | Development of the Comprehensive Policies on Countermeasures against Tsunamis
for Ports and Harbours in Japan, 31st PIANC Congress, Estril, Portugal, 14-18 May 2006 |
| 2006.04.02 | 「研究者情報」を更新 |
| 2006.03.31 | 「平成17年度研究成果対外発表論文集」を作成しました |
| 日付 | 2005年のお知らせ |
| 2005.12.04 | 防災的観点からみた海岸保全基本計画策定に係る住民参加手法について (第32回土木計画学研究発表会) |
| 2005.11.28 | IGS技術奨励賞の受賞報告(狩野元任期付研究官) |
| 2005.11.21 | 「これからの『港の防災』」(みなとだよりvol.48) |
| 2005.11.16 | 秋の研究所一般公開・市民講座「津波・高潮から身を守るには」 資料1 資料2 |
| 2005.11.9-11 | 「土木学会 海岸工学講演会について」 発表論文一覧 |
| 2005.11.01 | 「ハリケーン・カトリーナ被害に関する現地調査の結果について」 調査報告書(速報)(本編 /資料編) 港湾空港技術研究所ホームページ |
| 2005.10.28 | 「ハリケーンカトリーナ現地調査報告会について」 (国土交通省報道発表資料)) |
| 2005.10.28 | 「高潮浸水発生時の住民避難及び災害情報伝達について」 (日本災害情報学会第7回研究発表大会) |
| 2005.10.18 | 秋の研究所一般公開(11月16日)において市民講座を行います |
| 2005.09.08 | 「港湾及び背後地域における津波被害の波及過程に係る検討」 (土木学会第60回年次学術講演会) |
| 2005.08.11 | 「『インド洋津波防災ワークショップ』の開催について」(国土交通省プレス資料) 沿岸防災研究室より講義・討議を行います |
| 2005.08.04 | 8月5日から8月25日まで夏期実習生が在籍します。”コメント” |
| 2005.07.30 | 「国土技術政策総合研究所 ’夏の一般公開’が開催されました」 |
| 2005.07.07 | 「スリランカにおける津波被害の復旧・復興をふまえた沿岸域計画について(報告)」 (日本沿岸域学会第18回研究討論会) |
| 2005.07.07 | 「沿岸域における津波・高潮時の避難シミュレーター(動くハザードマップ)に関する研究」(第35回安全工学シンポジウム) |
| 2005.05.20 | インド洋津波の現地調査報告会資料 「インド洋津波によるスリランカの港湾・沿岸域の被害」 |
| 2005.04.28 | 「スマトラ沖大地震及びインド洋津波の現地調査報告会プログラム」を掲載 ) |
| 2005.04.01 | 台風16・18号による被害調査の実施(国総研アニュアルレポート) 日本語 英語 全体の目次 |
| 2005.04.01 | 海岸保全施設の技術上の基準・同解説の作成(国総研アニュアルレポート) 日本語 英語 全体の目次 |
| 2005.03.23 | 日本・インドネシア津波防災セミナー」の開催結果について 〜日本の津波防災技術をインドネシアに伝えるために〜 |
| 2005.02.01 | 月刊建設」2005年2月号記事掲載について |
| 2005.01.28 | 「台風による港湾施設等の被災に関する総合調査」について (波となぎさvol.162掲載) |
| 2005.01.18 | 国連防災世界会議・パブリックフォーラムにおけるパネル展示内容 |
| 日付 | 2004年のお知らせ |
|---|
| 2004.12.15 | 平成16年風水害検討チーム報告: 「16年風水害の特徴と今後の課題」について |
| 2004.12.14 | 国連防災世界会議・パブリックフォーラムにおけるパネル展示について |
| 2004.12.01 | 「台風16号及び18号による高潮・高波災害現地調査について(報告)」 (雑誌港湾平成16年12月号掲載) |
| 2004.11.16 | 「平成16年度 国土技術研究会」における研究発表論文の紹介 |
| 2004.09.24 | 「台風16・18号による港湾施設等への被災に関する総合調査」の実施について |