        11    1NGSH04
    1    1    1      5.40                0.03      2.00     295.0
    2    1    1      2.00                0.03      1.90     252.0
    3    1    1      5.60                0.03      1.60     183.0
    4    1    1      5.20                0.03      1.90     219.0
    5    1    1      1.20                0.03      1.80     191.0
    6    1    1      3.70                0.03      1.70     191.0
    7    1    1      0.80                0.03      1.90     191.0
    8    1    1      4.40                0.03      1.90     290.0
    9    1    1      1.60                0.03      1.90     290.0
   10    1    1      2.00                0.03      2.00     290.0
   11                                    0.01      2.00     404.0
