水質・波浪データ速報


日データ一覧
< 前 次 >
日付 2009年02月20日
項目 水深 波高 周期
単位[m][m][sec]
00:00 3.52 0.07 3.01
00:30 3.56 0.08 3.14
01:00 3.70 0.06 3.28
01:30 3.77 0.07 3.10
02:00 3.84 0.06 3.06
02:30 3.95 0.03 2.81
03:00 4.05 0.03 2.85
03:30 4.14 0.03 2.87
04:00 4.25 0.03 3.09
04:30 4.39 0.02 2.98
05:00 4.32 0.03 3.59
05:30 4.46 0.04 2.99
06:00 4.42 0.08 2.71
06:30 4.52 0.07 2.84
07:00 4.55 0.07 2.81
07:30 4.54 0.07 2.77
08:00 4.50 0.07 4.16
08:30 4.42 0.07 4.53
09:00 4.36 0.06 3.93
09:30 0.04 0.06 8.68
10:00 0.04 0.00 1.92
10:30 0.05 0.00 2.66
11:00 0.03 0.01 1.02
11:30 0.00    
12:00 0.00    
12:30      
13:00      
13:30      
14:00      
14:30      
15:00      
15:30      
16:00      
16:30      
17:00      
17:30      
18:00      
18:30      
19:00      
19:30      
20:00      
20:30      
21:00      
21:30      
22:00      
22:30      
23:00      
23:30      


目次  最新データ  時系列グラフ