水質・波浪データ速報
日データ一覧
< 前 次 >
| 日付 | 2009年02月19日 |
| 項目 |
水深 |
波高 |
周期 |
| 単位 | [m] | [m] | [sec] |
| 00:00 | 3.62 | 0.03 | 3.05 |
| 00:30 | 3.68 | 0.02 | 2.72 |
| 01:00 | 3.79 | 0.02 | 2.70 |
| 01:30 | 3.83 | 0.01 | 3.06 |
| 02:00 | 3.91 | 0.02 | 3.14 |
| 02:30 | 3.94 | 0.02 | 3.30 |
| 03:00 | 4.02 | 0.02 | 3.47 |
| 03:30 | 4.11 | 0.02 | 3.09 |
| 04:00 | 4.19 | 0.02 | 2.65 |
| 04:30 | 4.26 | 0.02 | 3.57 |
| 05:00 | 4.33 | 0.02 | 2.98 |
| 05:30 | 4.37 | 0.02 | 3.44 |
| 06:00 | 4.41 | 0.02 | 2.99 |
| 06:30 | 4.42 | 0.02 | 3.37 |
| 07:00 | 4.44 | 0.03 | 3.09 |
| 07:30 | 4.41 | 0.04 | 2.79 |
| 08:00 | 4.38 | 0.07 | 2.98 |
| 08:30 | 4.38 | 0.06 | 3.10 |
| 09:00 | 4.34 | 0.07 | 2.83 |
| 09:30 | 4.35 | 0.03 | 3.05 |
| 10:00 | 4.35 | 0.03 | 3.00 |
| 10:30 | 4.37 | 0.03 | 3.01 |
| 11:00 | 4.34 | 0.03 | 2.94 |
| 11:30 | 4.29 | 0.05 | 3.81 |
| 12:00 | 4.24 | 0.03 | 4.15 |
| 12:30 | 4.16 | 0.03 | 3.39 |
| 13:00 | 4.11 | 0.03 | 3.75 |
| 13:30 | 4.04 | 0.03 | 3.40 |
| 14:00 | 4.04 | 0.02 | 2.93 |
| 14:30 | 4.03 | 0.02 | 3.36 |
| 15:00 | 4.05 | 0.04 | 3.19 |
| 15:30 | 4.01 | 0.03 | 3.13 |
| 16:00 | 4.05 | 0.04 | 3.11 |
| 16:30 | 3.97 | 0.05 | 2.43 |
| 17:00 | 3.93 | 0.06 | 2.96 |
| 17:30 | 3.88 | 0.04 | 2.85 |
| 18:00 | 3.82 | 0.04 | 2.76 |
| 18:30 | 3.78 | 0.03 | 3.15 |
| 19:00 | 3.75 | 0.03 | 3.74 |
| 19:30 | 3.76 | 0.03 | 3.39 |
| 20:00 | 3.72 | 0.03 | 3.01 |
| 20:30 | 3.69 | 0.02 | 3.56 |
| 21:00 | 3.63 | 0.03 | 4.09 |
| 21:30 | 3.57 | 0.02 | 3.22 |
| 22:00 | 3.53 | 0.03 | 3.24 |
| 22:30 | 3.48 | 0.03 | 2.67 |
| 23:00 | 3.47 | 0.04 | 2.85 |
| 23:30 | 3.46 | 0.07 | 2.99 |
目次
最新データ
時系列グラフ