水質・波浪データ速報


日データ一覧
< 前 次 >
日付 2009年02月18日
項目 水深 波高 周期
単位[m][m][sec]
00:00 3.84 0.02 3.52
00:30 3.87 0.02 3.00
01:00 3.89 0.02 3.19
01:30 3.91 0.02 3.20
02:00 3.98 0.01 2.93
02:30 4.05 0.01 2.81
03:00 4.14 0.02 2.62
03:30 4.21 0.01 2.53
04:00 4.26 0.02 3.45
04:30 4.27 0.01 3.12
05:00 4.32 0.02 3.06
05:30 4.31 0.02 2.52
06:00 4.32 0.02 2.90
06:30 4.27 0.03 3.27
07:00 4.27 0.03 3.53
07:30 4.28 0.03 3.05
08:00 4.33 0.04 2.89
08:30 4.38 0.03 2.80
09:00 4.38 0.04 2.79
09:30 4.36 0.04 2.86
10:00 4.30 0.04 2.90
10:30 4.24 0.04 3.39
11:00 4.18 0.03 3.04
11:30 4.14 0.04 3.15
12:00 4.09 0.04 2.88
12:30 4.06 0.04 3.53
13:00 4.06 0.03 3.29
13:30 4.08 0.03 3.16
14:00 4.06 0.03 3.38
14:30 4.03 0.04 2.95
15:00 3.96 0.03 3.08
15:30 3.90 0.03 2.81
16:00 3.84 0.03 2.73
16:30 3.83 0.03 2.78
17:00 3.82 0.04 2.66
17:30 3.82 0.04 2.99
18:00 3.78 0.03 2.94
18:30 3.74 0.03 2.81
19:00 3.69 0.03 2.84
19:30 3.62 0.03 3.06
20:00 3.57 0.05 2.86
20:30 3.51 0.05 2.94
21:00 3.49 0.06 2.93
21:30 3.47 0.05 2.93
22:00 3.48 0.04 2.73
22:30 3.49 0.04 2.77
23:00 3.53 0.04 2.61
23:30 3.55 0.03 2.74


目次  最新データ  時系列グラフ