水質・波浪データ速報
日データ一覧
< 前 次 >
日付 | 2009年02月17日 |
項目 |
水深 |
波高 |
周期 |
単位 | [m] | [m] | [sec] |
00:00 | 3.91 | 0.04 | 2.99 |
00:30 | 3.87 | 0.04 | 2.96 |
01:00 | 3.91 | 0.05 | 3.05 |
01:30 | 3.93 | 0.06 | 2.98 |
02:00 | 3.98 | 0.06 | 3.20 |
02:30 | 4.02 | 0.05 | 3.19 |
03:00 | 4.09 | 0.05 | 3.18 |
03:30 | 4.13 | 0.05 | 2.93 |
04:00 | 4.16 | 0.05 | 3.23 |
04:30 | 4.17 | 0.04 | 3.04 |
05:00 | 4.15 | 0.04 | 2.72 |
05:30 | 4.13 | 0.04 | 3.02 |
06:00 | 4.13 | 0.04 | 2.93 |
06:30 | 4.18 | 0.05 | 2.87 |
07:00 | 4.24 | 0.05 | 2.97 |
07:30 | 4.29 | 0.04 | 2.77 |
08:00 | 4.33 | 0.06 | 3.30 |
08:30 | 4.33 | 0.05 | 2.98 |
09:00 | 4.32 | 0.05 | 2.82 |
09:30 | 4.29 | 0.04 | 2.64 |
10:00 | 4.25 | 0.05 | 3.27 |
10:30 | 4.21 | 0.06 | 2.84 |
11:00 | 4.17 | 0.07 | 2.62 |
11:30 | 4.19 | 0.07 | 2.88 |
12:00 | 4.18 | 0.05 | 2.92 |
12:30 | 4.18 | 0.05 | 2.89 |
13:00 | 4.14 | 0.04 | 2.92 |
13:30 | 4.04 | 0.04 | 2.84 |
14:00 | 4.00 | 0.04 | 2.91 |
14:30 | 3.92 | 0.04 | 2.91 |
15:00 | 3.92 | 0.04 | 2.81 |
15:30 | 3.88 | 0.04 | 3.20 |
16:00 | 3.85 | 0.04 | 2.89 |
16:30 | 3.81 | 0.03 | 2.90 |
17:00 | 3.78 | 0.03 | 2.92 |
17:30 | 3.73 | 0.05 | 2.91 |
18:00 | 3.70 | 0.08 | 2.99 |
18:30 | 3.67 | 0.10 | 2.99 |
19:00 | 3.60 | 0.12 | 2.85 |
19:30 | 3.56 | 0.10 | 2.84 |
20:00 | 3.51 | 0.07 | 2.79 |
20:30 | 3.49 | 0.07 | 2.74 |
21:00 | 3.49 | 0.03 | 2.74 |
21:30 | 3.52 | 0.05 | 2.62 |
22:00 | 3.56 | 0.06 | 2.66 |
22:30 | 3.65 | 0.04 | 2.76 |
23:00 | 3.73 | 0.02 | 2.64 |
23:30 | 3.79 | 0.02 | 3.09 |
目次
最新データ
時系列グラフ