水質・波浪データ速報
日データ一覧
< 前 次 >
| 日付 | 2009年02月16日 |
| 項目 |
水深 |
波高 |
周期 |
| 単位 | [m] | [m] | [sec] |
| 00:00 | 4.05 | 0.02 | 4.18 |
| 00:30 | 4.06 | 0.02 | 2.74 |
| 01:00 | 4.07 | 0.04 | 3.50 |
| 01:30 | 4.09 | 0.04 | 3.41 |
| 02:00 | 4.08 | 0.06 | 3.19 |
| 02:30 | 4.07 | 0.05 | 3.49 |
| 03:00 | 4.08 | 0.04 | 3.15 |
| 03:30 | 4.07 | 0.04 | 3.12 |
| 04:00 | 4.06 | 0.04 | 3.07 |
| 04:30 | 4.05 | 0.05 | 3.18 |
| 05:00 | 4.04 | 0.05 | 3.15 |
| 05:30 | 4.11 | 0.05 | 3.54 |
| 06:00 | 4.17 | 0.06 | 3.74 |
| 06:30 | 4.24 | 0.08 | 3.76 |
| 07:00 | 4.30 | 0.07 | 3.86 |
| 07:30 | 4.26 | 0.09 | 3.87 |
| 08:00 | 4.27 | 0.08 | 3.18 |
| 08:30 | 4.24 | 0.08 | 3.50 |
| 09:00 | 4.30 | 0.06 | 3.21 |
| 09:30 | 4.26 | 0.09 | 3.97 |
| 10:00 | 4.32 | 0.08 | 3.43 |
| 10:30 | 4.35 | 0.08 | 3.44 |
| 11:00 | 4.34 | 0.07 | 3.69 |
| 11:30 | 4.29 | 0.07 | 3.50 |
| 12:00 | 4.20 | 0.10 | 3.30 |
| 12:30 | 4.12 | 0.08 | 3.65 |
| 13:00 | 4.00 | 0.08 | 3.54 |
| 13:30 | 3.95 | 0.09 | 3.97 |
| 14:00 | 3.91 | 0.07 | 3.61 |
| 14:30 | 3.87 | 0.08 | 3.44 |
| 15:00 | 3.87 | 0.10 | 3.78 |
| 15:30 | 3.82 | 0.10 | 3.52 |
| 16:00 | 3.78 | 0.13 | 3.60 |
| 16:30 | 3.71 | 0.18 | 3.13 |
| 17:00 | 3.64 | 0.11 | 3.47 |
| 17:30 | 3.61 | 0.11 | 3.55 |
| 18:00 | 3.57 | 0.10 | 3.50 |
| 18:30 | 3.58 | 0.08 | 3.24 |
| 19:00 | 3.52 | 0.09 | 3.00 |
| 19:30 | 3.52 | 0.10 | 3.34 |
| 20:00 | 3.54 | 0.11 | 3.26 |
| 20:30 | 3.59 | 0.07 | 2.98 |
| 21:00 | 3.64 | 0.07 | 3.05 |
| 21:30 | 3.70 | 0.07 | 2.77 |
| 22:00 | 3.74 | 0.07 | 2.79 |
| 22:30 | 3.80 | 0.06 | 3.01 |
| 23:00 | 3.89 | 0.05 | 2.64 |
| 23:30 | 3.92 | 0.05 | 3.02 |
目次
最新データ
時系列グラフ