水質・波浪データ速報


日データ一覧
< 前 次 >
日付 2009年02月15日
項目 水深 波高 周期
単位[m][m][sec]
00:00 4.13 0.03 4.07
00:30 4.08 0.02 4.35
01:00 4.03 0.02 4.23
01:30 3.98 0.03 5.08
02:00 3.97 0.03 6.39
02:30 3.94 0.02 4.42
03:00 3.91 0.02 4.28
03:30 3.84 0.02 6.11
04:00 3.85 0.02 4.78
04:30 3.86 0.02 5.45
05:00 3.95 0.01 4.42
05:30 3.99 0.02 4.55
06:00 4.05 0.02 4.92
06:30 4.06 0.02 4.63
07:00 4.09 0.02 4.42
07:30 4.16 0.02 3.43
08:00 4.26 0.03 4.61
08:30 4.29 0.02 4.40
09:00 4.37 0.03 4.31
09:30 4.39 0.02 3.33
10:00 4.45 0.02 2.62
10:30 4.40 0.03 3.21
11:00 4.34 0.03 3.28
11:30 4.27 0.02 3.70
12:00 4.17 0.02 3.69
12:30 4.11 0.02 3.41
13:00 4.03 0.02 3.21
13:30 4.00 0.02 3.62
14:00 3.90 0.02 3.35
14:30 3.88 0.03 3.46
15:00 3.77 0.02 3.20
15:30 3.73 0.03 3.23
16:00 3.65 0.02 3.11
16:30 3.63 0.02 2.83
17:00 3.62 0.02 3.45
17:30 3.61 0.02 2.97
18:00 3.63 0.02 3.11
18:30 3.59 0.02 2.72
19:00 3.66 0.02 3.00
19:30 3.68 0.02 3.98
20:00 3.77 0.02 3.18
20:30 3.82 0.02 3.40
21:00 3.94 0.02 3.63
21:30 4.00 0.02 3.12
22:00 4.08 0.01 3.10
22:30 4.10 0.02 3.46
23:00 4.10 0.01 2.98
23:30 4.06 0.02 3.62


目次  最新データ  時系列グラフ