水質・波浪データ速報


日データ一覧
< 前 次 >
日付 2009年02月14日
項目 水深 波高 周期
単位[m][m][sec]
00:00 4.28 0.07 4.91
00:30 4.18 0.08 5.68
01:00 4.10 0.08 6.48
01:30 4.01 0.11 5.16
02:00 3.90 0.11 5.21
02:30 3.82 0.13 5.54
03:00 3.78 0.13 4.78
03:30 3.76 0.13 5.42
04:00 3.77 0.13 4.55
04:30 3.79 0.14 4.96
05:00 3.81 0.14 4.83
05:30 3.85 0.15 4.47
06:00 3.91 0.10 4.44
06:30 3.99 0.11 4.50
07:00 4.11 0.09 3.91
07:30 4.23 0.07 4.47
08:00 4.37 0.06 4.16
08:30 4.49 0.05 4.66
09:00 4.55 0.05 5.40
09:30 4.58 0.06 5.36
10:00 4.52 0.05 4.46
10:30 4.43 0.04 5.25
11:00 4.35 0.05 4.07
11:30 4.25 0.04 4.59
12:00 4.17 0.05 6.42
12:30 4.09 0.04 5.51
13:00 4.01 0.05 4.63
13:30 3.96 0.05 5.42
14:00 3.83 0.05 3.99
14:30 3.72 0.05 4.10
15:00 3.61 0.04 3.81
15:30 3.58 0.04 4.16
16:00 3.55 0.05 4.44
16:30 3.57 0.04 2.88
17:00 3.59 0.06 3.22
17:30 3.65 0.08 3.13
18:00 3.67 0.07 2.99
18:30 3.74 0.05 3.14
19:00 3.82 0.05 2.86
19:30 3.90 0.05 2.93
20:00 3.98 0.05 3.01
20:30 4.07 0.05 4.23
21:00 4.19 0.04 3.60
21:30 4.24 0.03 4.07
22:00 4.26 0.03 3.53
22:30 4.26 0.03 4.41
23:00 4.22 0.02 3.70
23:30 4.17 0.03 4.06


目次  最新データ  時系列グラフ