![]() |
海洋環境研究室 |
巻 号 | 国総研資料 NO.0169 2004.06 | |
題 名 | 2002年東京湾広域環境調査に基づく東京湾の滞留時間の季節変化 | |
執 筆 者 | 高尾 敏幸,岡田 智也,中山 恵介,古川 恵太 | |
所 属 | 沿岸海洋研究部 海洋環境研究室 | |
発行年月 | 2004年 06月 |
巻 号 | 国総研資料 NO.0324 2006.09 | |
題 名 | 沖縄泡瀬干潟を例とした沿岸湿地の総合的環境評価の試み | |
執 筆 者 | 古川 恵太,Stephanie WALLACE | |
所 属 | 沿岸海洋研究部 海洋環境研究室 | |
発行年月 | 2006年 09月 |
![]() |
沿岸防災研究室 | ![]() |
上へ戻る |
巻 号 | 国総研資料 NO.0016 2002.03 | |
題 名 | ケーソン式防波堤の終局曲げ安全性照査に関する信頼性設計手法の提案 | |
執 筆 者 | 長尾 毅,宮田正史 | |
所 属 | 沿岸海洋研究部 沿岸防災研究室 | |
発行年月 | 2002年 03月 |
巻 号 | 国総研資料 NO.0034 2002.06 | |
題 名 | 常時微動アレー観測による表層地盤のS波速度構造推定手法 | |
執 筆 者 | 西守男雄,長尾毅,紺野克昭,規矩大義,宮田正史 | |
所 属 | 沿岸海洋研究部 沿岸防災研究室 | |
発行年月 | 2002年 06月 |
巻 号 | 国総研資料 NO.0124 2003.12 | |
題 名 | 廃棄物海面処分場遮水工に用いられる遮水材の変形強度特性 | |
執 筆 者 | 狩野真吾,諸星一信,小田勝也,近藤三樹郎 | |
所 属 | 沿岸海洋研究部 沿岸防災研究室 | |
発行年月 | 2003年 12月 |
巻 号 | 国総研資料 NO.0142 2004.03 | |
題 名 | 廃棄物海面処分場遮水シートの突き破り抵抗に関する研究 | |
執 筆 者 | 狩野 真吾,諸星 一信,小田 勝也 | |
所 属 | 沿岸海洋研究部 沿岸防災研究室 | |
発行年月 | 2004年 03月 |
巻 号 | 国総研資料 NO.0213 2005.03 | |
題 名 | 水圧膨張実験における遮水シート・不織布の変形強度特性に関する研究 | |
執 筆 者 | 狩野真吾,小田勝也,近藤三樹郎 | |
所 属 | 沿岸海洋研究部 沿岸防災研究室 | |
発行年月 | 2005年 03月 |
巻 号 | 国総研資料 NO.0256 2005.09 | |
題 名 | 遮水シートを用いた遮水工を有する管理型廃棄物埋立護岸の地震時挙動に関する実験的研究 | |
執 筆 者 | 狩野真吾,小田勝也 | |
所 属 | 沿岸海洋研究部 沿岸防災研究室 | |
発行年月 | 2005年 09月 |
巻 号 | 国総研資料 NO.0303 2006.06 | |
題 名 | スリランカの沿岸域管理政策とインド洋津波の影響 | |
執 筆 者 | 熊谷兼太郎 | |
所 属 | 沿岸海洋研究部 沿岸防災研究室 | |
発行年月 | 2006年 06月 |
巻 号 | 国総研資料 NO.0304 2006.06 | |
題 名 | スリランカにおけるインド洋津波被害の現地調査 | |
執 筆 者 | 熊谷兼太郎,小澤敬二 | |
所 属 | 沿岸海洋研究部 沿岸防災研究室 | |
発行年月 | 2006年 06月 |
巻 号 | 国総研資料 NO.0306 2006.06 | |
題 名 | 港湾と背後地域における間接被害を含めた津波被害波及過程及びその評価方法 | |
執 筆 者 | 岡本 修,小田勝也,熊谷兼太郎 | |
所 属 | 沿岸海洋研究部 沿岸防災研究室 | |
発行年月 | 2006年 06月 |
巻 号 | 国総研資料 NO.0307 2006.06 | |
題 名 | ひずみエネルギー密度関数を用いた管理型廃棄物埋立護岸遮水シートの変形挙動評価 | |
執 筆 者 | 狩野真吾,小田勝也,近藤三樹郎 | |
所 属 | 沿岸海洋研究部 沿岸防災研究室 | |
発行年月 | 2006年 06月 |
![]() |
沿岸域システム研究室 | ![]() |
上へ戻る |
巻 号 | 国総研資料 NO.0017 2002.03 | |
題 名 | 港湾埋立に影響を及ぼす地理的経済的要因 | |
執 筆 者 | 鈴木武 | |
所 属 | 沿岸海洋研究部 沿岸域システム研究室 | |
発行年月 | 2002年 03月 |
巻 号 | 国総研資料 NO.0035 2002.06 | |
題 名 | 気液混相流同時解法スキームを用いた数値風洞水槽の開発 −完全保存型アルゴリズムの構築− | |
執 筆 者 | 水谷夏樹,佐藤裕司,鈴木武 | |
所 属 | 沿岸海洋研究部 沿岸域システム研究室 | |
発行年月 | 2002年 06月 |
巻 号 | 国総研資料 NO.0036 2002.06 | |
題 名 | 沿岸域景観の知覚特性に関する研究 −恒常性と視野角に関する検討− | |
執 筆 者 | 岡田昌彰,鈴木武 | |
所 属 | 沿岸海洋研究部 沿岸域システム研究室 | |
発行年月 | 2002年 06月 |
巻 号 | 国総研資料 NO.0037 2002.06 | |
題 名 | 景観資産としての東京湾第二海堡に関する研究 | |
執 筆 者 | 岡田昌彰,鈴木武,朝倉光夫 | |
所 属 | 沿岸海洋研究部 沿岸域システム研究室 | |
発行年月 | 2002年 06月 |
巻 号 | 国総研資料 NO.0059 2003.03 | |
題 名 | 大型コンテナクレーンの荷役実態と荷役動作モデルの構築 | |
執 筆 者 | 鈴木 武,佐藤栄治 | |
所 属 | 沿岸海洋研究部 沿岸域システム研究室 | |
発行年月 | 2003年 03月 |
巻 号 | 国総研資料 NO.0090 2003.06 | |
題 名 | 風洞水槽実験による波浪推算モデルSWANの検証 | |
執 筆 者 | 水谷夏樹,OH,Sang Ho,佐藤祐司,鈴木 武 | |
所 属 | 沿岸海洋研究部 沿岸域システム研究室 | |
発行年月 | 2003年 06月 |
巻 号 | 国総研資料 NO.0109 2003.12 | |
題 名 | コンテナトレーラーの燃料消費特性の把握 | |
執 筆 者 | 村野昭人,鈴木 武 | |
所 属 | 沿岸海洋研究部 沿岸域システム研究室 | |
発行年月 | 2003年 12月 |
巻 号 | 国総研資料 NO.0143 2004.03 | |
題 名 | ペイメントカードCVMの推定精度−三河湾の干潟・浅場造成を事例として− | |
執 筆 者 | 鈴木 武 | |
所 属 | 沿岸海洋研究部 沿岸域システム研究室 | |
発行年月 | 2004年 03月 |
巻 号 | 国総研資料 NO.0170 2004.06 | |
題 名 | Micro-breakingに伴う風波界面下の乱流構造 | |
執 筆 者 | 水谷 夏樹,鈴木 武 | |
所 属 | 沿岸海洋研究部 沿岸域システム研究室 | |
発行年月 | 2004年 06月 |
巻 号 | 国総研資料 NO.0171 2004.06 | |
題 名 | 風波界面上の気流の画像計測 | |
執 筆 者 | 水谷 夏樹,鈴木 武 | |
所 属 | 沿岸海洋研究部 沿岸域システム研究室 | |
発行年月 | 2004年 06月 |
巻 号 | 国総研資料 NO.0172 2004.06 | |
題 名 | 風波が発達する界面下の吹送流特性 | |
執 筆 者 | 水谷 夏樹,鈴木 武 | |
所 属 | 沿岸海洋研究部 沿岸域システム研究室 | |
発行年月 | 2004年 06月 |
巻 号 | 国総研資料 NO.0173 2004.09 | |
題 名 | コンテナヤードにおけるヤードトレーラーの燃料消費量推計モデルの構築 | |
執 筆 者 | 村野昭人,鈴木武 | |
所 属 | 沿岸海洋研究部 沿岸域システム研究室 | |
発行年月 | 2004年 09月 |
巻 号 | 国総研資料 NO.0192 2004.09 | |
題 名 | ユニットロードを対象とする港湾整備に伴うエネルギー消費量とCO2排出量の推計体系の基礎的整理 | |
執 筆 者 | 鈴木 武 | |
所 属 | 沿岸海洋研究部 沿岸域システム研究室 | |
発行年月 | 2004年 09月 |
巻 号 | 国総研資料 NO.0197 2004.12 | |
題 名 | 廃棄物からエネルギーを回収する技術の調査 | |
執 筆 者 | 村野昭人,鈴木武 | |
所 属 | 沿岸海洋研究部 沿岸域システム研究室 | |
発行年月 | 2004年 12月 |
巻 号 | 国総研資料 NO.0198 2004.12 | |
題 名 | 港湾エリア及び高速道路を走行するコンテナトレーラーの燃料消費量推計モデルの構築 | |
執 筆 者 | 村野昭人,鈴木武 | |
所 属 | 沿岸海洋研究部 沿岸域システム研究室 | |
発行年月 | 2004年 12月 |
巻 号 | 国総研資料 NO.0214 2005.05 | |
題 名 | コンテナクレーンの電力消費モデルの構築と電力消費原単位 | |
執 筆 者 | 鈴木 武 | |
所 属 | 沿岸海洋研究部 沿岸域システム研究室 | |
発行年月 | 2005年 05月 |
巻 号 | 国総研資料 NO.0259 2005.09 | |
題 名 | 波動場計測における可視化技術について | |
執 筆 者 | 水谷夏樹,鈴木武 | |
所 属 | 沿岸海洋研究部 沿岸域システム研究室 | |
発行年月 | 2005年 09月 |
巻 号 | 国総研資料 NO.0260 2005.09 | |
題 名 | 北米におけるウォーターフロント開発と管理運営の仕組み及び近年の開発事例に関する調査 | |
執 筆 者 | 石田崇 | |
所 属 | 沿岸海洋研究部 沿岸域システム研究室 | |
発行年月 | 2005年 09月 |
巻 号 | 国総研資料 NO.0268 2005.12 | |
題 名 | 台風0416号高潮による家屋・公益施設の被害の状況−高松市を中心にした整理− | |
執 筆 者 | 鈴木 武 | |
所 属 | 沿岸海洋研究部 沿岸域システム研究室 | |
発行年月 | 2005年 12月 |
巻 号 | 国総研資料 NO.0302 2006.06 | |
題 名 | 国内のウォーターフロント開発地区における地区計画・景観条例に関する調査 | |
執 筆 者 | 石田崇 | |
所 属 | 沿岸海洋研究部 沿岸域システム研究室 | |
発行年月 | 2006年 06月 |
巻 号 | 国総研資料 NO.0308 2006.06 | |
題 名 | 東京湾臨海部におけるエネルギー消費量の推計に関する調査 | |
執 筆 者 | 石田崇,鈴木武 | |
所 属 | 沿岸海洋研究部 沿岸域システム研究室 | |
発行年月 | 2006年 06月 |
巻 号 | 国総研資料 NO.0325 2006.09 | |
題 名 | 有明海の環境に対する住民の意識構造 | |
執 筆 者 | 鈴木 武 | |
所 属 | 沿岸海洋研究部 沿岸域システム研究室 | |
発行年月 | 2006年 09月 |
巻 号 | 国総研資料 NO.0326 2006.09 | |
題 名 | 中国の沿岸海洋管理制度の現状及び課題 | |
執 筆 者 | ザイ国方,鈴木武 | |
所 属 | 沿岸海洋研究部 沿岸域システム研究室 | |
発行年月 | 2006年 09月 |
巻 号 | 国総研資料 NO.0348 2006.11 | |
題 名 | コ砌コハミ、ヒ、ェ、ア、?ラ。テ、ホムリーカモケワタタリ、ホユJヨェ?欽?、ヒ騅、ケ、?サオAオトムミセソ | |
執 筆 者 | オヤケキス,竢トセホ? | |
所 属 | 沿岸海洋研究部 沿岸域システム研究室 | |
発行年月 | 2006年 11月 |
![]() |
主任研究官 | ![]() |
上へ戻る |
巻 号 | 国総研資料 NO.0033 2002.06 | |
題 名 | 個別要素法による粒状体の荷重支持機構に関する基礎的研究(欧文) | |
執 筆 者 | 宮田正史,Masami NAKAGAWA,Graham G.W. MUSTOE,菅野高弘 | |
所 属 | 沿岸海洋研究部 主任研究官 | |
発行年月 | 2002年 06月 |
巻 号 | 国総研資料 NO.0087 2003.06 | |
題 名 | 荒川河口域における混合形態に伴うChlorophyll-a動態と海域への河川流入負荷量変動 | |
執 筆 者 | 岡田知也,中山恵介 | |
所 属 | 沿岸海洋研究部 主任研究官 | |
発行年月 | 2003年 06月 |
巻 号 | 国総研資料 NO.0088 2003.06 | |
題 名 | 我が国沿岸の波浪外力の分布(海象外力検討調査) | |
執 筆 者 | 高田悦子,諸星一信,平石哲也,永井紀彦,竹村慎治 | |
所 属 | 沿岸海洋研究部 主任研究官 | |
発行年月 | 2003年 06月 |
巻 号 | 国総研資料 NO.0089 2003.06 | |
題 名 | 港湾における水門等の電動化・遠隔監視化・遠隔操作化に関する研究−現状の把握と電動化等対象施設選定手法の提案− | |
執 筆 者 | 高田悦子,諸星一信,鈴木 武 | |
所 属 | 沿岸海洋研究部 主任研究官 | |
発行年月 | 2003年 06月 |
巻 号 | 国総研資料 NO.0212 2005.03 | |
題 名 | HFレーダーによる東京湾のM2潮流観測 | |
執 筆 者 | 日向博文 | |
所 属 | 沿岸海洋研究部 主任研究官 | |
発行年月 | 2005年 03月 |
|
|
No reproduction or republication without permission. |